4月が終わるとそろそろ梅雨の時期が始まります。
毎日雨が降り続くので、洗濯は乾かず、道を歩くだけでも濡れるので嫌になってしまいますね。
人にとっては嫌な雨でも農作物にとっては恵みの雨となっていることもあります。
そんな梅雨の時期っていつ頃なのか、過去の前例と比べてみましょう。
目次
【過去の梅雨入り・梅雨明け時期】

地域によって梅雨入り・梅雨明け時期というのは変わってきます。
どのくらいの差があるのか東北地方から沖縄地方まで見てみましょう。
東北北部地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 6月11日ごろ | 7月19日ごろ |
2017 | 7月1日ごろ | ― |
2016 | 6月13日ごろ | 7月29日ごろ |
2015 | 6月26日ごろ | 7月29日ごろ |
2014 | 6月6日ごろ | 7月25日ごろ |
東北南部地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 6月10日ごろ | 7月14日ごろ |
2017 | 6月30日ごろ | ― |
2016 | 6月13日ごろ | 7月29日ごろ |
2015 | 6月26日ごろ | 7月26日ごろ |
2014 | 6月5日ごろ | 7月25日ごろ |
北陸地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 6月9日ごろ | 7月9日ごろ |
2017 | 6月25日ごろ | 8月2日ごろ |
2016 | 6月13日ごろ | 7月19日ごろ |
2015 | 6月19日ごろ | 7月25日ごろ |
2014 | 6月5日ごろ | 7月21日ごろ |
関東甲信地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 6月6日ごろ | 6月29日ごろ |
2017 | 6月7日ごろ | 7月6日ごろ |
2016 | 6月5日ごろ | 7月29日ごろ |
2015 | 6月3日ごろ | 7月10日ごろ |
2014 | 6月5日ごろ | 7月21日ごろ |
東海地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ |
2017 | 6月21日ごろ | 7月15日ごろ |
2016 | 6月4日ごろ | 7月28日ごろ |
2015 | 6月3日ごろ | 7月24日ごろ |
2014 | 6月4日ごろ | 7月21日ごろ |
近畿地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ |
2017 | 6月20日ごろ | 7月13日ごろ |
2016 | 6月4日ごろ | 7月18日ごろ |
2015 | 6月3日ごろ | 7月24日ごろ |
2014 | 6月3日ごろ | 7月20日ごろ |
中国地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ |
2017 | 6月20日ごろ | 7月13日ごろ |
2016 | 6月4日ごろ | 7月18日ごろ |
2015 | 6月2日ごろ | 7月24日ごろ |
2014 | 6月2日ごろ | 7月20日ごろ |
四国地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ |
2017 | 6月20日ごろ | 7月13日ごろ |
2016 | 6月4日ごろ | 7月18日ごろ |
2015 | 6月2日ごろ | 7月24日ごろ |
2014 | 6月2日ごろ | 7月20日ごろ |
九州北部地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ |
2017 | 6月20日ごろ | 7月13日ごろ |
2016 | 6月4日ごろ | 7月18日ごろ |
2015 | 6月2日ごろ | 7月29日ごろ |
2014 | 6月2日ごろ | 7月20日ごろ |
九州南部地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ |
2017 | 6月6日ごろ | 7月13日ごろ |
2016 | 5月24日ごろ | 7月18日ごろ |
2015 | 6月2日ごろ | 7月14日ごろ |
2014 | 6月2日ごろ | 7月16日ごろ |
奄美地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 5月27日ごろ | 6月26日ごろ |
2017 | 5月13日ごろ | 6月29日ごろ |
2016 | 5月16日ごろ | 6月18日ごろ |
2015 | 5月19日ごろ | 7月6日ごろ |
2014 | 5月5日ごろ | 7月4日ごろ |
沖縄地方
年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
2018 | 6月1日ごろ | 6月23日ごろ |
2017 | 5月13日ごろ | 6月22日ごろ |
2016 | 5月16日ごろ | 6月16日ごろ |
2015 | 5月20日ごろ | 6月8日ごろ |
2014 | 5月5日ごろ | 6月26日ごろ |
2019年の梅雨入り・梅雨時期を予想

東北北部地方
- 梅雨入り:6月14日ごろ
- 梅雨明け:7月28日ごろ
東北南部地方
- 梅雨入り:6月12日ごろ
- 梅雨明け:7月25日ごろ
北陸地方
- 梅雨入り:6月12日ごろ
- 梅雨明け:7月24日ごろ
関東甲信地方
- 梅雨入り:6月8日ごろ
- 梅雨明け:7月21日ごろ
東海地方
- 梅雨入り:6月8日ごろ
- 梅雨明け:7月21日ごろ
近畿地方
- 梅雨入り:6月7日ごろ
- 梅雨明け:7月21日ごろ
中国地方
- 梅雨入り:6月7日ごろ
- 梅雨明け:7月21日ごろ
四国地方
- 梅雨入り:6月5日ごろ
- 梅雨明け:7月18日ごろ
九州北部地方
- 梅雨入り:6月5日ごろ
- 梅雨明け:7月19日ごろ
九州南部地方
- 梅雨入り:5月31日ごろ
- 梅雨明け:7月14日ごろ
奄美地方
- 梅雨入り:5月11日ごろ
- 梅雨明け:6月29日ごろ
沖縄地方
- 梅雨入り:5月9日ごろ
- 梅雨明け:6月23日ごろ
約1ヶ月ほど雨の時期が続きますが、梅雨の時期が終わると暖かい季節になります。
梅雨明け1週間くらい前になると気温も高くなり夏へと気候が変わっていきます。